このページでは、リプラスでご提供している全てのメニューの正規料金と、初回20%OFF料金をまとめた一覧表がごらんいただけます。
同時にオーダーをいただくことが多いメニューの、料金比較表もあわせて載せましたので、参考になれば幸いです。
※メニュー名をクリックすると、各メニューの詳細ページへ移動します。
スクロールできます
メニュー名(Sh/B込み) | 正規料金(税込) | 新規20%OFF料金(税込) |
---|---|---|
カット(大人) | ¥7,500 | ¥6,000 |
カット(中高生) | ¥4,200 | ¥3,400 |
カット&髪質改善カラー | ¥15,800 | ¥12,300 |
ブリーチ&髪質改善カラー | ¥22,000 | ¥17,600 |
Wブリーチ&髪質改善カラー | ¥25,000 | ¥20,000 |
カット&髪質改善パーマ(ショート) | ¥15,000 | ¥12,000 |
カット&髪質改善パーマ(ミディアム~) | ¥17,000 | ¥13,600 |
カット&髪質改善ストリートメント | ¥17,000 | ¥13,600 |
カット&髪質改善ストレート | ¥29,800 | ¥26,900 |
カット&髪質改善ストカール | ¥35,000 | ¥28,000 |
本気のヘッドスパ(60分) | ¥7,500 | ¥6,000 |
肌質改善フェイシャルエステ(60分) | ¥11,000 | ¥8,800 |
ヘア&フェイシャルエステ(90分) | ¥16,300 | ¥13,100 |
※薬剤を使用するメニューは、すべてトリートメント込み
※カラーメニュー・パーマメニューはカット料金込み
※カットなしの場合は¥2,000引き
※フェイシャルエステのみご利用の場合は、髪型直しのブローを無料サービス
同時オーダーの多いメニュー料金 比較一覧表
当店では「カットカラー」と「他のメニュー」との組み合わせで受けていただく方が、割合的にもっとも多いです。
- カラー単品・・・¥8,700
- ブリーチ&カラー・・・¥20,000
- ダブルブリーチ&カラー・・・¥23,000
(それぞれトリートメントケア込み)
ここで記載したメニュー以外の場合も「+上記のカラー料金」で計算した合計金額が、実際にお支払いいただく技術料金の目安となります。
スクロールできます
メニュー名(Sh/B込み) | 正規料金(税込) | 20%OFF料金(税込) |
---|---|---|
カット&カラー&パーマ(ショート) | ¥23,700 | ¥21,300 |
カット&カラー&パーマ(ミディアム~) | ¥25,700 | ¥23,200 |
カット&カラー&髪質改善ストリートメント | ¥25,700 | ¥23,200 |
カット&カラー&髪質補正ストレート | ¥38,500 | ¥34,700 |
カット&本気のヘッドスパ | ¥15,000 | ¥12,000 |
カット&カラー&肌質改善フェイシャルエステ | ¥26,300 | ¥23,700 |
その他ご不明な点がありましたら、お電話もしくは公式LINEアカウントよりお問い合わせください。